
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونةالدوري الإسباني | 11 | 46-12 | 34 | 30 |
| 2 | ريال مدريدالدوري الإسباني | 12 | 28-10 | 18 | 28 |
| 3 | أتلتيكو مدريدالدوري الإسباني | 11 | 22-8 | 14 | 28 |
| 4 | ريال بيتيسالدوري الإسباني | 11 | 18-15 | 3 | 23 |
| 5 | ريال سوسيدادالدوري الإسباني | 11 | 20-20 | 0 | 19 |
| 6 | إشبيليةالدوري الإسباني | 12 | 17-19 | -2 | 18 |
| 7 | أتلتيك بلباوالدوري الإسباني | 11 | 15-11 | 4 | 16 |
| 8 | ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسباني | 12 | 15-14 | 1 | 15 |
| 9 | راسينج سانتانديرالدوري الإسباني | 12 | 17-30 | -13 | 14 |
| 10 | ألافيسالدوري الإسباني | 12 | 15-17 | -2 | 13 |
| 11 | فياريالالدوري الإسباني | 11 | 15-15 | 0 | 12 |
| 12 | سيلتا فيجوالدوري الإسباني | 11 | 10-10 | 0 | 12 |
| 13 | إسبانيولالدوري الإسباني | 12 | 13-14 | -1 | 12 |
| 14 | رايو فاييكانوالدوري الإسباني | 10 | 15-20 | -5 | 12 |
| 15 | خيتافيالدوري الإسباني | 11 | 8-16 | -8 | 12 |
| 16 | أوساسوناالدوري الإسباني | 12 | 12-23 | -11 | 12 |
| 17 | إلتشيالدوري الإسباني | 11 | 14-18 | -4 | 10 |
| 18 | ليفانتيالدوري الإسباني | 11 | 16-21 | -5 | 10 |
| 19 | فالنسياالدوري الإسباني | 12 | 8-17 | -9 | 10 |
| 20 | مالقاالدوري الإسباني | 12 | 9-23 | -14 | 5 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط