
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخالدوري الألماني | 9 | 29-9 | 20 | 21 |
| 2 | بوروسيا دورتموندالدوري الألماني | 9 | 16-7 | 9 | 21 |
| 3 | لايبزيجالدوري الألماني | 9 | 27-13 | 14 | 18 |
| 4 | فرايبورجالدوري الألماني | 8 | 18-10 | 8 | 16 |
| 5 | فيردر بريمنالدوري الألماني | 9 | 17-15 | 2 | 15 |
| 6 | باير ليفركوزنالدوري الألماني | 8 | 18-16 | 2 | 13 |
| 7 | إلفيرسبيرغالدوري الألماني | 9 | 17-18 | -1 | 13 |
| 8 | شتوتجارتالدوري الألماني | 9 | 15-15 | 0 | 12 |
| 9 | آينتراخت فرانكفورتالدوري الألماني | 9 | 15-20 | -5 | 12 |
| 10 | هامبورجالدوري الألماني | 9 | 10-20 | -10 | 12 |
| 11 | ماينز 05الدوري الألماني | 9 | 18-19 | -1 | 10 |
| 12 | بادربورنالدوري الألماني | 9 | 8-11 | -3 | 10 |
| 13 | أوغسبورغالدوري الألماني | 9 | 20-20 | 0 | 9 |
| 14 | هوفنهايمالدوري الألماني | 8 | 14-16 | -2 | 9 |
| 15 | كولنالدوري الألماني | 8 | 9-12 | -3 | 9 |
| 16 | يونيون برلينالدوري الألماني | 8 | 7-19 | -12 | 7 |
| 17 | شالكةالدوري الألماني | 8 | 4-9 | -5 | 6 |
| 18 | بوروسيا مونشنجلادباخالدوري الألماني | 9 | 12-25 | -13 | 4 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي تصفيات الهبوط الهبوط