
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكوكب المراكشيالدوري المغربي | 7 | 10-6 | 4 | 16 |
| 2 | النادي المكناسيالدوري المغربي | 7 | 10-4 | 6 | 14 |
| 3 | الوداد الرياضيالدوري المغربي | 7 | 9-3 | 6 | 11 |
| 4 | المغرب الفاسيالدوري المغربي | 7 | 6-5 | 1 | 11 |
| 5 | اتحاد طنجةالدوري المغربي | 6 | 8-7 | 1 | 10 |
| 6 | حسنية أكاديرالدوري المغربي | 7 | 14-12 | 2 | 9 |
| 7 | الرجاء البيضاويالدوري المغربي | 6 | 5-5 | 0 | 9 |
| 8 | الجيش الملكيالدوري المغربي | 5 | 6-4 | 2 | 8 |
| 9 | الدفاع الحسني الجديديالدوري المغربي | 6 | 13-13 | 0 | 8 |
| 10 | الفتح الرباطيالدوري المغربي | 7 | 4-5 | -1 | 8 |
| 11 | اتحاد تواركةالدوري المغربي | 7 | 4-6 | -2 | 8 |
| 12 | نهضة بركانالدوري المغربي | 6 | 6-4 | 2 | 8 |
| 13 | إتحاد أمل تيزنيتالدوري المغربي | 7 | 8-12 | -4 | 7 |
| 14 | الوداد الرياضي تمارةالدوري المغربي | 6 | 4-6 | -2 | 5 |
| 15 | المغرب التطوانيالدوري المغربي | 7 | 2-10 | -8 | 3 |
| 16 | نهضة الزمامرةالدوري المغربي | 6 | 5-12 | -7 | 1 |
دلالة الألوان دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية تصفيات الهبوط الهبوط