
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لاتسيوالدوري الإيطالي | 10 | 24-8 | 16 | 28 |
| 2 | روماالدوري الإيطالي | 11 | 31-10 | 21 | 27 |
| 3 | إنتر ميلانالدوري الإيطالي | 10 | 26-13 | 13 | 25 |
| 4 | كوموالدوري الإيطالي | 10 | 18-8 | 10 | 23 |
| 5 | ميلانالدوري الإيطالي | 10 | 21-12 | 9 | 21 |
| 6 | فروزينونيالدوري الإيطالي | 11 | 24-15 | 9 | 20 |
| 7 | يوفنتوسالدوري الإيطالي | 10 | 13-10 | 3 | 17 |
| 8 | بولونياالدوري الإيطالي | 11 | 16-14 | 2 | 17 |
| 9 | كالياريالدوري الإيطالي | 11 | 10-15 | -5 | 16 |
| 10 | نابوليالدوري الإيطالي | 10 | 17-13 | 4 | 14 |
| 11 | تورينوالدوري الإيطالي | 11 | 15-17 | -2 | 14 |
| 12 | جنوىالدوري الإيطالي | 10 | 10-14 | -4 | 13 |
| 13 | أتالانتاالدوري الإيطالي | 10 | 16-20 | -4 | 11 |
| 14 | ليتشيالدوري الإيطالي | 11 | 12-22 | -10 | 10 |
| 15 | بارماالدوري الإيطالي | 11 | 9-17 | -8 | 8 |
| 16 | فيورنتيناالدوري الإيطالي | 10 | 15-23 | -8 | 8 |
| 17 | ساسولوالدوري الإيطالي | 11 | 16-29 | -13 | 8 |
| 18 | مونزاالدوري الإيطالي | 10 | 17-24 | -7 | 7 |
| 19 | فينيزياالدوري الإيطالي | 11 | 8-21 | -13 | 6 |
| 20 | أودينيزيالدوري الإيطالي | 11 | 12-25 | -13 | 5 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - جولة فاصلة هبوط